반응형
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
동일스틸럭스(023790)2,800원(+29.93%) | 2 | 韓/美 조선업 협력 기대감 지속 속 대선조선 기타특수관계사로 보유 사실 지속 부각에 상한가 |
KD(044180)767원(+30.00%) | 1 | 정부, 2030년까지 수도권 연 27만호 신규 주택 착공 등 주택공급 확대 방안발표 소식 등에 건설 중소형 테마 상승 속 상한가 |
화승알앤에이(378850)3,900원(+30.00%) | 1 | 과기부 주관 피지컬 AI 실증사업 참여 소식에 상한가 |
씨피시스템(413630)2,410 원(+29.92%) | 1 | 조선기자재 테마 상승 속 국내 조선사와 선박용 특수케이블체인 공급·시공계약 체결 소식에 상한가 |
오리엔탈정공(014940)10,900원(+23.86%) | 조선기자재 테마 상승 속 LNG 운반선 관련 수주 확대에 따른 실적 개선 가속화 전망 등에 급등 | |
한라IMS(092460)18,000원(+22.95%) | 조선기자재 테마 상승 속 실적 호조세 지속 전망 및 저평가 분석 등에 급등 | |
세진중공업(075580)23,500원(+21.76%) | 조선기자재및 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |
메타바이오메드(059210)6,400원(+21.21%) | 의료기기 테마 상승 속 3분기 호실적 전망 및 저평가 분석 등에 급등 | |
KS인더스트리(101000)2,120원(+19.98%) | 韓/美 조선업 협력기대감 지속 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등 | |
삼목에스폼(018310)22,950원(+17.69%) | 리모델링/인테리어 테마 상승 속 대주주 공개매수 추진에 급등 | |
엘앤케이바이오(156100)9,220원(+17.60%) | 의료기기 테마 상승 속 글로벌 메이저사와 파트너십 논의 소식에 급등 | |
엘앤씨바이오(290650)48,950원(+16.13%) | 의료기기 테마 상승 속 외형 확장 본격화 기대감 등에 급등 | |
동신건설(025950)19,370원(+15.16%) | 정부, 2030년까지 수도권 연 27만호 신규 주택 착공 등 주택공급 확대 방안 발표 소식 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |
금강공업(014280)4,985 원(+14.86%) | 정부, 2030년까지 수도권 연 27만호 신규 주택 착공 등 주택공급 확대 방안 발표 소식 등에 모듈러주택 테마 상승 속 급등 | |
코오롱생명과학(102940)35,000원(+14.01%) | 정부 주도 제약/바이오산업 육성 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |
큐라클(365270)4,665원(+12.95%) | 제약/바이오 관련주 상승 및 주주배정 유상증자 청약률 호조 속 급등 | |
아이엠비디엑스(461030)10,510원(+11.93%) | FDA 승인핵심 바이오마커 100% 반영 차세대 액체생검 솔루션 정식 출시 모멘텀 지속에 급등 | |
대양전기공업(108380)32,000원(+11.89%) | 韓/美 조선업 협력 기대감 지속 등에 조선기자재테마 상승 속 급등 | |
화인베스틸(133820)2,415원(+11.29%) | 韓/美 조선업 협력 기대감 지속 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등 | |
유니테스트(086390)18,600원(+11.04%) | 반도체 관련주 및 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |
원텍(336570)11,060원(+10.93%) | 미용 주사 '리쥬란' 인기 지속 등에 미용기기/ 의료기기 테마 상승 속 급등 | |
동부건설(005960)6,290원(+10.74%) | 정부, 2030년까지 수도권 연 27만호 신규주택 착공 등 주택공급 확대 방안 발표 소식 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |
한국피아이엠(448900)13,240원(+10.43%) | 휴머노이드용 초정밀 소재 제조 기술 확보 소식에급등 | |
HD현대에너지솔루션(322000)52,400원(+10.32%) | 정부, 기후에너지환경부 신설 소식 및 중국산 태양광 제품 가격 상승 영향 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |
피플바이오(304840)1,760원(+10.21%) | 정부 주도 제약/바이오산업 육성 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |
솔브레인홀딩스(036830)42,650원(+10.06%) | 6,069.38억원 규모 美 자회사 지분 양도 결정 등에급등 | |
삼영엠텍(054540)12,750원(+9.44%) | 조선기자재 및 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |
금호건설(002990)4,080원(+9.38%) | 정부, 2030년까지 수도권 연 27만호 신규 주택 착공 등 주택공급 확대 방안 발표 소식 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |
이수페타시스(007660)69,100원(+9.34%) | 대규모 증설에도 글로벌 MLB 공급부족 현상 지속 전망 등에 급등 | |
모베이스(101330)3,365원(+9.25%) | 30억원 규모 자사주 취득신탁계약 체결 결정에 급등 |
매매종목 : 오리엔탈정공(조선기자재 테마 상승 속 LNG 운반선 관련 수주 확대에 따른 실적 개선 가속화 전망)
눌림에 매수후 12,203원에 진입함.
매수가 이탈시 1번 지점에서 일단 익절하고 지켜봐야하는데 그냥 기다렸다.. 이부분이 아쉬웠다.
외인,기관,모든 금융에서 매도로 집중포화? 매매 이익 실현으로 생각함.
2번에서도 목표가가 안와서 안팔고 기다림
상한가 이후 조정으로 생각하고 오버나잇 하기로 결정함
1차 목표가 12,600원 이였는데 12,300원 근처에서 일부 매도함. ㅠㅠ
12,600원 근처에서도 일부 매도함.
2차 목표가 13,000원 예상으로 1번지점에서 팔지 않고 기다림
2차 목표가 안오고 12,920원까지 오른뒤 하강 하는중.
30%정도는 가지고 지금 관망중.
반응형